Fluconazolo
109 confezioni a listino in 3 gruppi per dosaggio · codice ATC J02AC01
Qui una differenza c’è.
Sulla confezione più cara di questo principio attivo paghi fino a
3,00 € di tasca tua rispetto a quella rimborsata dal Servizio sanitario.
Il farmacista è tenuto a proporti l’alternativa meno cara: puoi chiedergliela.
Attenzione: 11 di queste confezioni risultano carenti.
Sapere che costa meno non serve se oggi non si trova. Le confezioni segnalate da AIFA come carenti sono contrassegnate nelle tabelle qui sotto.
- FLUCONAZOLO KABI carente dal 31/10/2024
- FLUCONAZOLO KABI carente dal 11/12/2024
- FLUCONAZOLO ZENTIVA carente dal 21/07/2025
- MUKES carente dal 31/01/2026
- FLUCONAZOLO ACCORD carente dal 01/04/2026
- FLUCONAZOLO ACCORD carente dal 01/04/2026
10 UNITA' 100 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| AVIFLUCOX 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | BIONATIVA S.P.A. | 26,63 € | — |
| AZOLIX 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | GENETIC S.P.A. | 26,63 € | — |
| AZONAL 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | AURORA BIOFARMA S.R.L. | 26,63 € | — |
| CANACID 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | IG FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE | 26,63 € | — |
| DIZOLO 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO ABC 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | ICE S.P.A. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO ACCORD carente 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | ACCORD HEALTHCARE SLU | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO ALMUS 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | ALMUS S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO AUROBINDO 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO DOC GENERICI 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO EG 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | EG S.P.A. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO HEXAL 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | SANDOZ S.P.A. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO MYLAN 100MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | MYLAN S.P.A. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO PENSA 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO RATIOPHARM 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUCONAZOLO ZENTIVA 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUMICON 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUMOS 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | A.G.I.P.S. FARMACEUTICI S.R.L. | 26,63 € | — |
| FLUORES 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 26,63 € | — |
| FUNGUS 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 26,63 € | — |
| GEMIFLUX 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | EBERLIFE FARMACEUTICI S.P.A. | 26,63 € | — |
| KLAIDER 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | KONPHARMA S.R.L. | 26,63 € | — |
| LEFUNZOL 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | EPIFARMA S.R.L. | 26,63 € | — |
| LUCANDIOL 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | JUST PHARMA S.R.L. | 26,63 € | — |
| MAICOX 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | GENETIC S.P.A. | 26,63 € | — |
| MICONIX 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | GENETIC S.P.A. | 26,63 € | — |
| MUKES 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | N.I. PHARMA S.R.L. | 26,63 € | — |
| RIFLAX 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | MORGAN S.R.L. | 26,63 € | — |
| TEDIM 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. | 26,63 € | — |
| TRIMIKOS 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | EURO-PHARMA S.R.L. | 26,63 € | — |
| WINCH 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | SO.SE.PHARM S.R.L. | 26,63 € | — |
| ZERFUN 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | IDI FARMACEUTICI S.R.L. | 26,63 € | — |
| ZOLODER carente 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | EFFIK ITALIA S.P.A. | 26,63 € | — |
| DIFLUCAN 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | BB FARMA S.R.L. | 26,78 € | +0,15 € |
| ELAZOR 100 MG CAPSULE 10 CAPSULE | ALFASIGMA S.P.A. | 28,13 € | +1,50 € |
| DIFLUCAN 100 MG CAPSULE RIGIDE 10 CAPSULE | PFIZER ITALIA S.R.L. | 28,80 € | +2,17 € |
2 UNITA' 150 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| AZONAL 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | AURORA BIOFARMA S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO ABC 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | ICE S.P.A. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO ACCORD carente 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | ACCORD HEALTHCARE SLU | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO ALMUS 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | ALMUS S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO AUROBINDO 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO DOC GENERICI 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO EG 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | EG S.P.A. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO HEXAL 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | SANDOZ S.P.A. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO MYLAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | MYLAN S.P.A. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO PENSA 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO RATIOPHARM 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO TECNIGEN 150 MG CAPSULA RIGIDA 2 CAPSULE | TECNIGEN S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUCONAZOLO ZENTIVA carente 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUMICON 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUMOS 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | A.G.I.P.S. FARMACEUTICI S.R.L. | 8,28 € | — |
| FLUORES 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 8,28 € | — |
| FUNGUS 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 8,28 € | — |
| GEMIFLUX 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | EBERLIFE FARMACEUTICI S.P.A. | 8,28 € | — |
| LEFUNZOL 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | EPIFARMA S.R.L. | 8,28 € | — |
| LUCANDIOL 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | JUST PHARMA S.R.L. | 8,28 € | — |
| MICONIX 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | GENETIC S.P.A. | 8,28 € | — |
| MUKES 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | N.I. PHARMA S.R.L. | 8,28 € | — |
| RIFLAX 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | MORGAN S.R.L. | 8,28 € | — |
| TEDIM 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. | 8,28 € | — |
| TRIMIKOS 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | EURO-PHARMA S.R.L. | 8,28 € | — |
| WINCH 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | SO.SE.PHARM S.R.L. | 8,28 € | — |
| ZERFUN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | IDI FARMACEUTICI S.R.L. | 8,28 € | — |
| ZOLODER carente 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | EFFIK ITALIA S.P.A. | 8,28 € | — |
| FLUCOSTENOL 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | ALFASIGMA S.P.A. | 8,66 € | +0,38 € |
| DIZOLO 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | 9,14 € | +0,86 € |
| KLAIDER 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | KONPHARMA S.R.L. | 9,14 € | +0,86 € |
| DIFLUCAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | FARMA 1000 S.R.L. | 9,96 € | +1,68 € |
| DIFLUCAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | GMM FARMA S.R.L. | 9,96 € | +1,68 € |
| DIFLUCAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | FARMED S.R.L. | 9,96 € | +1,68 € |
| DIFLUCAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | NEW PHARMASHOP S.R.L. | 9,96 € | +1,68 € |
| DIFLUCAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | GMM FARMA S.R.L. | 9,96 € | +1,68 € |
| DIFLUCAN 150 MG CAPSULE RIGIDE 2 CAPSULE | PFIZER ITALIA S.R.L. | 10,70 € | +2,42 € |
| ELAZOR 150 MG CAPSULE 2 CAPSULE | ALFASIGMA S.P.A. | 10,70 € | +2,42 € |
7 UNITA' 200 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| AVIFLUCOX 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | BIONATIVA S.P.A. | 33,52 € | — |
| AZOLIX 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | GENETIC S.P.A. | 33,52 € | — |
| AZONAL 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | AURORA BIOFARMA S.R.L. | 33,52 € | — |
| CANACID 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | IG FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE | 33,52 € | — |
| DIZOLO 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO ABC 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | ICE S.P.A. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO ACCORD carente 200 MG CAPSULR RIGIDE CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | ACCORD HEALTHCARE SLU | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO ALMUS 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | ALMUS S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO AUROBINDO 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO DOC GENERICI 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO EG 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | EG S.P.A. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO HEXAL 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL | SANDOZ S.P.A. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO MYLAN 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | MYLAN S.P.A. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO PENSA 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO RATIOPHARM 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO TECNIGEN 200 MG CAPSULA RIGIDA 7 CAPSULE | TECNIGEN S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUCONAZOLO ZENTIVA 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUKIMEX 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | THERAMEX IRELAND LIMITED | 33,52 € | — |
| FLUMICON 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 33,52 € | — |
| FLUMOS 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | A.G.I.P.S. FARMACEUTICI S.R.L. | 33,52 € | — |
| FUNGUS 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 33,52 € | — |
| GEMIFLUX 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | EBERLIFE FARMACEUTICI S.P.A. | 33,52 € | — |
| KLAIDER 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | KONPHARMA S.R.L. | 33,52 € | — |
| LEFUNZOL 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | EPIFARMA S.R.L. | 33,52 € | — |
| LUCANDIOL 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | JUST PHARMA S.R.L. | 33,52 € | — |
| MICONIX 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | GENETIC S.P.A. | 33,52 € | — |
| MUKES carente 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | N.I. PHARMA S.R.L. | 33,52 € | — |
| RIFLAX 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | MORGAN S.R.L. | 33,52 € | — |
| TEDIM 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L. | 33,52 € | — |
| TRIMIKOS 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | EURO-PHARMA S.R.L. | 33,52 € | — |
| WINCH 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | SO.SE.PHARM S.R.L. | 33,52 € | — |
| ZERFUN 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | IDI FARMACEUTICI S.R.L. | 33,52 € | — |
| ZOLODER carente 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | EFFIK ITALIA S.P.A. | 33,52 € | — |
| ELAZOR 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | ALFASIGMA S.P.A. | 35,52 € | +2,00 € |
| DIFLUCAN 200 MG CAPSULE RIGIDE 7 CAPSULE | PFIZER ITALIA S.R.L. | 36,52 € | +3,00 € |
Come leggere questa tabella
- Prezzo è quanto costa la confezione al pubblico. Se hai la ricetta e il farmaco è rimborsabile, non lo paghi tutto: è il riferimento su cui si calcola il resto.
- Paghi tu è la differenza fra quel prezzo e la cifra che il Servizio sanitario rimborsa. Un trattino significa che non ti viene chiesta alcuna aggiunta.
- Il ticket è un’altra cosa e si somma a questa differenza dove la tua Regione lo prevede. Le due voci hanno origini diverse e compaiono entrambe sullo scontrino.
- Distribuzione diretta significa che il medicinale viene consegnato dalla struttura sanitaria e non acquistato al banco: lì il confronto di prezzo non si applica come per gli altri.
Listino pubblico, non consiglio medico.
Questa pagina riporta la lista di trasparenza AIFA aggiornata all’ultima lettura e non suggerisce di cambiare medicinale. La sostituibilità di una confezione con un’altra la valutano medico e farmacista: per alcune categorie — antiepilettici, farmaci a stretto margine terapeutico — la sostituzione non è automatica.
Fonte: AIFA - Liste di trasparenza.