Omeprazolo
102 confezioni a listino in 4 gruppi per dosaggio · codice ATC A02BC01
Qui una differenza c’è.
Sulla confezione più cara di questo principio attivo paghi fino a
2,81 € di tasca tua rispetto a quella rimborsata dal Servizio sanitario.
Il farmacista è tenuto a proporti l’alternativa meno cara: puoi chiedergliela.
Attenzione: 18 di queste confezioni risultano carenti.
Sapere che costa meno non serve se oggi non si trova. Le confezioni segnalate da AIFA come carenti sono contrassegnate nelle tabelle qui sotto.
- OMEPRAZOLO SUN carente dal 31/01/2023
- OMEPRAZOLO ZENTIVA ITALIA carente dal 01/04/2024
- OMEPRAZOLO ALMUS PHARMA carente dal 01/08/2024
- OMASEPT carente dal 01/02/2025
- OMASEPT carente dal 01/04/2025
- OMEPRAZOLO PHARMACARE carente dal 01/07/2025
14 UNITA' 10 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLO ABC 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER PVC-PVDC/AL | ICE S.P.A. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO ALMUS PHARMA carente 10MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | PHARMACARE S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO ALTER 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE IN FLACONE IN POLIETILPROPILENE | LABORATORI ALTER S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA carente 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC-AL | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO DOC GENERICI 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO EG STADA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC-AL | EG S.P.A. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO GIT 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO HEXAL A/S carente 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | HEXAL A/S | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | MYLAN S.P.A. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE IN FLACONE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO PHARMACARE carente 10 MG CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE 14 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO SANDOZ GMBH 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | SANDOZ GMBH | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO SUN carente 10MG CAPSULE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN FLACONE HDPE | SUN PHARMACEUTICAL IND. B.V. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO TEVA ITALIA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZOLO ZENTIVA ITALIA carente 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 3,09 € | — |
| OMEPRAZEN 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | 3,54 € | +0,45 € |
| ANTRA 10 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO 14 CAPSULE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 4,54 € | +1,45 € |
| LOSEC 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 4,54 € | +1,45 € |
| MEPRAL 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 4,61 € | +1,52 € |
14 UNITA' 20 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| ANADIR 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 5,63 € | — |
| CLETUS 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE | SO.SE.PHARM S.R.L. | 5,63 € | — |
| KOMEZOL 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | KONPHARMA S.R.L. | 5,63 € | — |
| KRUXAGON 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | 5,63 € | — |
| LIMNOS 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 5,63 € | — |
| MARICRIO 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE | NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | 5,63 € | — |
| NANSEN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZEN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO ABC 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER PVC-PVDC/AL | ICE S.P.A. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO ALMUS PHARMA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | PHARMACARE S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO ALTER 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE IN FLACONE IN POLIETILPROPILENE | LABORATORI ALTER S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO ARISTO PHARMA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | ARISTO PHARMA GMBH | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN CONTENITORE HDPE | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA carente 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER OPA-ALU-PVC/ALU | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO DOC GENERICI 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO EG STADA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC-AL | EG S.P.A. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO FG 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | FG S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO GIT 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO HEXAL A/S carente 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | HEXAL A/S | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | MYLAN S.P.A. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO P-CARE carente 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | PHARMACARE S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESITENTI 14 CAPSULE IN FLACONE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO PHARMACARE carente 20 MG CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE 14 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO SANDOZ GMBH 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | SANDOZ GMBH | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO SUN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN FLACONE HDPE | SUN PHARMACEUTICAL IND. B.V. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO TECNIGEN carente 20 MG CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE 14 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO TECNIGEN ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER PVC-PVDC/AL | TECNIGEN S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO TEVA ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMEPRAZOLO ZENTIVA ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 5,63 € | — |
| OMOLIN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | S.F. GROUP S.R.L. | 5,63 € | — |
| ULCEZOL 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 5,63 € | — |
| ANTRA 20 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO 14 CAPSULE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 7,58 € | +1,95 € |
| LOSEC 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 7,58 € | +1,95 € |
| MEPRAL 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 14 CAPSULE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH | 8,44 € | +2,81 € |
28 UNITA' 10 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZEN 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE | ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO ABC 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC-PVDC/AL | ICE S.P.A. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO ALMUS PHARMA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER IN ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO ALTER 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN FLACONE IN POLIETILENE | LABORATORI ALTER S.R.L. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA carente 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER OPA-ALU-PVC/ALU | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO DOC GENERICI 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO EG STADA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC-AL | EG S.P.A. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO HEXAL A/S 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | HEXAL A/S | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | MYLAN S.P.A. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN FLACONE HDPE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO PHARMACARE 10 MG CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE 28 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO SANDOZ GMBH 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN CONTENITORE HDPE | SANDOZ GMBH | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO SUN 10 MG CAPSULE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN FLACONE HDPE DPE/AL | SUN PHARMACEUTICAL IND. B.V. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO TEVA ITALIA 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 4,64 € | — |
| OMEPRAZOLO ZENTIVA ITALIA carente 10 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 4,64 € | — |
28 UNITA' 20 MG - USO ORALE
| Farmaco | Azienda | Prezzo | Paghi tu |
|---|---|---|---|
| ANADIR 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC-AL-PA/AL-AL | S.F. GROUP S.R.L. | 8,45 € | — |
| CLETUS 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC-AL-PA/AL-AL | SO.SE.PHARM S.R.L. | 8,45 € | — |
| IBIMEZOLO 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE | ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L. | 8,45 € | — |
| KOMEZOL 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE | KONPHARMA S.R.L. | 8,45 € | — |
| KRUXAGON 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL/PA-AVAL | LANOVA FARMACEUTICI S.R.L. | 8,45 € | — |
| LIMNOS 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE | LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. | 8,45 € | — |
| NANSEN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE | S.F. GROUP S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZEN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL | ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO ABC 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC-PVDC/AL | ICE S.P.A. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO ALMUS PHARMA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER IN ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO ALTER 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN FLACONE IN POLIETILENE | LABORATORI ALTER S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO ARISTO PHARMA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC/PVDC/AL | ARISTO PHARMA GMBH | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA carente 20MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN CONTENITORE HDPE | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER OPA-ALU-PVC/ALU | AUROBINDO PHARMA ITALIA S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO DOC GENERICI 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | DOC GENERICI S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO EG STADA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC-AL | EG S.P.A. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO HEXAL A/S 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | HEXAL A/S | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | MYLAN S.P.A. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO P-CARE carente 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | PHARMACARE S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN FLACONE HDPE | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO PENSA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | TOWA PHARMACEUTICAL S.P.A. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO PHARMACARE 20 MG CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE 28 CAPSULE IN BLISTER ALU/ALU | PHARMACARE S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO SANDOZ GMBH 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | SANDOZ GMBH | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO SUN 20 MG CAPSULE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN FLACONE HDPE | SUN PHARMACEUTICAL IND. B.V. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO TECNIGEN carente 20 MG CAPSULA RIGIDA GASTRORESISTENTE 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | PHARMACARE S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO TECNIGEN ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC-PVDC/AL | TECNIGEN S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO TEVA ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | TEVA ITALIA S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMEPRAZOLO ZENTIVA ITALIA 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL | ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 8,45 € | — |
| OMOLIN 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER AL/AL | S.F. GROUP S.R.L. | 8,45 € | — |
| PROTEC 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC/AL/PA/AL | A.G.I.P.S. FARMACEUTICI S.R.L. | 8,45 € | — |
| ULCEZOL 20 MG CAPSULE RIGIDE GASTRORESISTENTI 28 CAPSULE IN BLISTER PVC-AL-PA/AL-AL | S.F. GROUP S.R.L. | 8,45 € | — |
Come leggere questa tabella
- Prezzo è quanto costa la confezione al pubblico. Se hai la ricetta e il farmaco è rimborsabile, non lo paghi tutto: è il riferimento su cui si calcola il resto.
- Paghi tu è la differenza fra quel prezzo e la cifra che il Servizio sanitario rimborsa. Un trattino significa che non ti viene chiesta alcuna aggiunta.
- Il ticket è un’altra cosa e si somma a questa differenza dove la tua Regione lo prevede. Le due voci hanno origini diverse e compaiono entrambe sullo scontrino.
- Distribuzione diretta significa che il medicinale viene consegnato dalla struttura sanitaria e non acquistato al banco: lì il confronto di prezzo non si applica come per gli altri.
Listino pubblico, non consiglio medico.
Questa pagina riporta la lista di trasparenza AIFA aggiornata all’ultima lettura e non suggerisce di cambiare medicinale. La sostituibilità di una confezione con un’altra la valutano medico e farmacista: per alcune categorie — antiepilettici, farmaci a stretto margine terapeutico — la sostituzione non è automatica.
Fonte: AIFA - Liste di trasparenza.